本文
消防用設備等などの設置
							記事ID:0023238
							更新日:2025年3月6日更新
						
					※電子申請の欄に〇印があるものは、電子申請が可能です。(順次、追加予定です。)
| 番号 | 様式名称 | Word (入力用) | PDF (記入例) | 提出部数 | 添付書類など | 電子申請 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工事整備対象設備等着工届出書 | [20KB] | 2 | 【共通】付近見取図、配置図、防火対象物または製造所等の概要表、各種設備の概要表、平面図 【消火設備】断面図、配管系統図、配線系統図及び展開図、各種計算書、使用機器図 【警報設備】断面図、配線図 【避難設備】立面図、避難器具の設計図等、計算書 【パッケージ型消火・自動消火設備】放出導管系統図(パッケージ型自動消火設備のみ)、配線系統図及び展開図、使用機器図 | ○<外部リンク> | |
| 2 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | [21KB] | 2 | 各種設備の試験結果報告書 ※工事整備対象設備等着工届出書が提出されていない場合 | 〇<外部リンク> | |
| 3 | 防火対象物使用開始届出書 | [29KB] | [163KB] | 2 | 
 | |
| 4 | 防火対象物棟別概要追加書類 | [50KB] | 2 | |||
| 5 | 防火対象物使用廃止(休止)届出書 | [35KB] | 1 | |||
| 6 | 防火対象物工事計画届出書 | [31KB] | 2 ※ | 付近見取図、配置図、室内仕上げ表、各階平面図、立面図、消防用設備等の関係図書、確認申請書(第一面~第六面) ※確認申請時は1部 | 指定確認検査機関の方 | |
| その他の方 ○ | ||||||
| 7 | 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書 | [23KB] | 2 | 付近見取図、配置図、平面図、設備の仕様書 | ○<外部リンク> | |
| 8 | 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 | [28KB] | 2 | 付近見取図、配置図、平面図、設備の仕様書 | ○<外部リンク> | |
| 9 | ネオン管灯設備設置届出書 | [27KB] | 2 | 付近見取図、配置図、平面図、設備の仕様書 | ○<外部リンク> | |
| 10 | 水素ガスを充てんする気球の設置届出書 | [29KB] | 2 | 付近見取図、気球の見取図、電飾の配線図(電飾を付設するものに限る。) | ○<外部リンク> | |
| 11 | 指定洞道等設置(変更)届出書 | [27KB] | 2 | 付近見取図、配置図、洞道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書 | ○<外部リンク> | |
| 12 | 防炎対象物品使用届出書 | [35KB] | 2 | |||
| 13 | 基準の特例適用申請書 | [27KB] | 2 | ※事前に予防防災課(0564-63-0513)にご相談ください。 | ||
| 14 | 動力消防ポンプ設備 概要表 | [58KB] | 2 | 左記の消防用設備等については消防法施行令第36条の2の規定による消防設備士でなければ行ってはならない設備から除外されていることから、着工届出書の提出義務はありませんが、使用開始時における不適事項等の問題を生じさせないために着工届出書の提出をお願いしています。 ※番号1の工事整備対象設備等着工届出書に添付してください。 | ||
| 15 | 誘導灯 概要表 | [50KB] | 2 | |||
| 16 | 連結送水管 概要表 | [57KB] | 2 | |||
| 17 | 非常コンセント設備 概要表 | [40KB] | 2 | |||
| 18 | 消防用水 概要表 | [48KB] | 2 | 







