ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 選挙

本文

選挙

<外部リンク>
記事ID:0001298 更新日:2020年7月27日更新

選挙のお知らせ

現在のお知らせ

選挙制度の変更により、成年被後見人の方も投票することができるようになりました。

成年被後見人の選挙権の回復に係る広報<外部リンク>

投票に当たっては、新たに申請等を行う必要はありません。選挙管理委員会から投票所入場券をお送りしますので、投票日の当日に定められた投票所において投票することができます。

選挙速報・結果

選挙速報・結果の画像

選挙人名簿登録者数の推移

今後の選挙の予定

今後の選挙の予定
選挙の種類 任期が終わる日
参議院議員総選挙 令和7年7月28日
衆議院議員総選挙 令和7年10月21日
幸田町長選挙 令和8年5月26日
愛知県知事選挙 令和9年2月14日
愛知県議会議員選挙 令和9年4月29日
幸田町議会議員選挙 令和9年4月29日

過去の選挙

選挙名 執行日 有権者数 投票者数 投票率%
衆議院小選挙区選出議員選挙 平成8年10月20日 24,394人 14,855人 60.90%
衆議院比例代表選出議員選挙 24,394人 14,848人 60.87%
参議院愛知県選出議員選挙 平成10年7月12日 24,621人 15,569人 63.23%
参議院比例代表選出議員選挙 24,621人 15,567人 63.23%
愛知県知事選挙 平成11年2月7日 24,693人 11,735人 47.52%
愛知県議会議員一般選挙 平成11年4月11日 24,648人 14,916人 60.52%
衆議院小選挙区選出議員選挙 平成12年6月25日 25,161人 17,210人 68.40%
衆議院比例代表選出議員選挙 25,161人 17,208人 68.39%
参議院愛知県選出議員選挙 平成13年7月29日 25,403人 16,771人 66.02%
参議院比例代表選出議員選挙 25,403人 16,769人 66.01%
愛知県知事選挙 平成15年2月2日 25,980人 12,501人 48.12%
愛知県議会議員一般選挙 平成15年4月13日 25,975人 13,815人 53.19%
衆議院小選挙区選出議員選挙 平成15年11月9日 26,236人 18,453人 70.33%
衆議院比例代表選出議員選挙 26,236人 18,447人 70.31%
参議院愛知県選出議員選挙 平成16年7月11日 26,376人 17,365人 65.84%
参議院比例代表選出議員選挙 26,376人 17,367人 65.84%
衆議院小選挙区選出議員選挙 平成17年9月1日 26,739人 20,200人 75.55%
衆議院比例代表選出議員選挙 26,739人 20,199人 75.54%
愛知県知事選挙 平成19年2月4日 27,209人 16,722人 61.46%
愛知県議会議員一般選挙 平成19年4月8日 無投票
参議院選挙区選出議員選挙 平成19年7月29日 27,656人 19,099人 69.06%
参議院比例代表選出議員選挙 27,656人 19,099人 69.06%
衆議院小選挙区選出議員選挙 平成21年8月30日 28,325人 22,318人 78.79%
衆議院比例代表選出議員選挙 28,325人 22,315人 78.78%
参議院選挙区選出議員選挙 平成22年7月11日 28,520人 19,675人 68.99%
参議院比例代表選出議員選挙 28,520人 19,675人 68.99%
愛知県知事選挙 平成23年2月6日 28,611人 17,278人 60.39%
愛知県議会議員一般選挙 平成23年4月10日 28.678人 17,090人 59.59%
衆議院小選挙区選出議員選挙 平成24年12月16日 29,434人 20,578人 69.91%
衆議院比例代表選出議員選挙 29,434人 20,573人 69.90%
参議院選挙区選出議員選挙 平成25年7月21日 29,624人 19,043人 64.28%
参議院比例代表選出議員選挙 29,624人 19,042人 64.28%
衆議院小選挙区選出議員選挙 平成26年12月14日 30,032人 19,966人 66.48%
衆議院比例代表選出議員選挙 30,032人 19,959人 66.46%
愛知県知事選挙 平成27年2月1日 30,003人 14,084人 46.94%
愛知県議会議員一般選挙 平成27年4月12日 29,979人 13,830人 46.13%
参議院選挙区選出議員選挙

平成28年7月10日

(選挙年齢18歳)

31,401人 20,345人 64.79%
参議院比例代表選出議員選挙 31,401人 20,343人 64.78%
衆議院小選挙区選出議員選挙 平成29年10月22日 31,937人 20,399人 63.87%
衆議院比例代表選出議員選挙 31,937人 20,399人 63.87%
愛知県知事選挙 平成31年2月3日 32,330人 15,079人 46.64%
愛知県議会議員一般選挙 平成31年4月7日 32,379人 14,721人 45.46%
参議院選挙区選出議員選挙 令和元年7月21日 32,623人 18,891人 57.91%
参議院比例代表選出議員選挙 32,623人 18,891人 57.91%
衆議院小選挙区選出議員選挙 令和3年10月31日 33,209人 22,008人 66.27%
衆議院比例代表選出議員選挙 33,209人 22,006人 66.27%
参議院選挙区選出議員選挙 令和4年7月10日 33,276人 20,385人 61.26%
参議院比例代表選出議員選挙 33,276人 20,384人 61.26%
愛知県知事選挙 令和5年2月5日 33,108人 14,823人 44.77%
愛知県議会議員選挙 令和5年4月9日 32,694人 14,590人 44.63%

幸田町議会議員選挙

選挙名 執行日 有権者数 投票者数 投票率%
幸田町議会議員一般選挙 昭和62年4月26日 19,339人 17,477人 90.37%
幸田町議会議員一般選挙 平成3年4月21日 21,369人 18,469人 86.43%
幸田町議会議員一般選挙 平成7年4月23日 23,632人 19,338人 81.83%
幸田町議会議員一般選挙 平成11年4月25日 24,382人 19,597人 80.37%
幸田町議会議員一般選挙 平成15年4月27日 25,744人 19,733人 76.65%
幸田町議会議員一般選挙 平成19年4月22日 27,106人 19,613人 72.36%
幸田町議会議員補欠選挙 平成22年8月22日 28,272人 17,184人 60.78%
幸田町議会議員一般選挙 平成23年4月24日 28,439人 19,448人 68.38%
幸田町議会議員一般選挙 平成27年4月26日 無投票
幸田町議会議員補欠選挙 平成30年5月27日 無投票
幸田町議会議員一般選挙 平成31年4月21日 無投票
幸田町議会議員再選挙 令和4年5月15日 32,756人 13,979人 42.68%
幸田町議会議員一般選挙 令和5年4月23日 32,670人 18,428人 56.41%

幸田町長選挙

執行日

有権者数

投票者数

投票率

第1回

昭和29年8月30日

9,192人

7,952人

86.51%

第2回

昭和33年8月23日

9,019人

6,503人

72.10%

第3回

昭和37年8月25日

無投票

第4回

昭和41年8月21日

無投票

第5回

昭和45年8月23日

無投票

第6回

昭和49年8月25日

14,681人

12,581人

85.70%

第7回

昭和53年8月6日

16,193人

14,439人

89.17%

第8回

昭和57年8月8日

無投票

第9回

昭和61年8月24日

無投票

第10回

平成2年8月26日

無投票

第11回

平成6年8月7日

無投票

第12回

平成10年8月2日

無投票

第13回

平成14年8月4日

無投票

第14回

平成18年8月6日

26,797人

14,331人

53.48%

第15回

平成22年8月22日

28,272人

17,186人

60.79%

第16回

平成26年8月3日

無投票

第17回

平成30年5月27日

無投票

第18回

令和4年5月15日 32,756人 13,981人 42.68%

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた