本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0000403
更新日:2024年10月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和6年10月1日現在
前月比 | |||||
人口総数(人) | 42,072 | -31 | |||
男(人) | 21,395 | -16 | |||
女(人) | 20,677 | -15 | |||
世帯数(世帯) | 16,947 | 2 |
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
9月の主な異動
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
出生 | 15 | 11 | 26 |
死亡 | 18 | 19 | 37 |
転入 | 53 | 39 | 92 |
転出 | 67 | 46 | 113 |
行政区単位の人口と世帯
男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) | |
計(人) | |||
長嶺 | 143 | 130 | 90 |
273 | |||
久保田 | 174 | 166 | 121 |
340 | |||
坂崎 | 1,474 | 1,501 | 1,133 |
2,975 | |||
大草 | 2,429 | 2,327 | 1,833 |
4,756 | |||
高力 | 729 | 717 | 602 |
1,446 | |||
鷲田 | 2,874 | 2,775 | 2,312 |
5,649 | |||
岩堀 | 3,015 | 2,880 | 2,506 |
5,895 | |||
新田 | 74 | 81 | 54 |
155 | |||
横落 | 1,442 | 1,357 | 1,154 |
2,799 | |||
荻 | 435 | 412 | 310 |
847 | |||
芦谷 | 1,925 | 1,759 | 1,741 |
3,684 | |||
幸田 | 314 | 296 | 283 |
610 | |||
里 | 1,395 | 1,400 | 1,175 |
2,795 | |||
市場 | 1,333 | 1,287 | 1,010 |
2,620 | |||
海谷 | 353 | 337 | 301 |
690 | |||
野場 | 993 | 953 | 694 |
1,946 | |||
永野 | 144 | 141 | 95 |
285 | |||
須美 | 168 | 186 | 112 |
354 | |||
六栗 | 1,039 | 1,028 | 773 |
2,067 | |||
上六栗 | 319 | 319 | 245 |
638 | |||
桐山 | 165 | 191 | 123 |
356 | |||
逆川 | 95 | 90 | 60 |
185 | |||
桜坂 | 363 | 344 | 220 |
707 | |||
合計 | 21,395 | 20,677 | 16,947 |
42,072 |
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
|
男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) |
計(人) | |||
長嶺 | 143 | 130 | 90 |
273 | |||
久保田 | 174 | 166 | 121 |
340 | |||
坂崎 | 1,474 | 1,501 | 1,133 |
2,975 | |||
大草 | 2,453 | 2,349 | 1,857 |
4,802 | |||
高力 | 456 | 457 | 382 |
913 | |||
相見 | 1,856 | 1,733 | 1,473 |
3,589 | |||
菱池 | 4,930 | 4,760 | 3,995 |
9,690 | |||
横落 | 1,450 | 1,361 | 1,159 |
2,811 | |||
荻 | 438 | 413 | 312 |
851 | |||
芦谷 | 2,014 | 1,872 | 1,835 |
3,886 | |||
深溝 | 3,081 | 3,024 | 2,486 |
6,105 | |||
野場 | 993 | 953 | 694 |
1,946 | |||
永野 | 148 | 144 | 98 |
292 | |||
須美 | 168 | 186 | 112 |
354 | |||
六栗 | 1,038 | 1,028 | 772 |
2,066 | |||
上六栗 | 319 | 319 | 245 |
638 | |||
桐山 | 165 | 191 | 123 |
356 | |||
逆川 | 95 | 90 | 60 |
185 | |||
合計 | 21,395 | 20,677 | 16,947 |
42,072 |
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。