本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0000403
更新日:2025年10月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和7年10月1日現在
前月比 | |||||
人口総数(人) | 41,865 | -19 | |||
男(人) | 21,238 | -8 | |||
女(人) | 20,627 | -11 | |||
世帯数(世帯) | 17,026 | -15 |
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
出生 | 19 | 14 | 33 |
死亡 | 19 | 11 | 30 |
転入 | 58 | 39 | 97 |
転出 | 66 | 53 | 119 |
行政区単位の人口と世帯
男(人) |
女(人) |
世帯数 (世帯) |
|
計(人) | |||
長嶺 | 139 | 127 | 88 |
266 | |||
久保田 | 174 | 165 | 124 |
339 | |||
坂崎 | 1,466 | 1,501 | 1,136 |
2,967 | |||
大草 | 2,404 | 2,307 | 1,835 |
4,711 | |||
高力 | 722 | 715 | 606 |
1,437 | |||
鷲田 | 2,848 | 2,779 | 2,290 |
5,627 | |||
岩堀 | 2,971 | 2,865 | 2,508 |
5,836 | |||
新田 | 72 | 81 | 55 |
153 | |||
横落 | 1,434 | 1,348 | 1,164 |
2,782 | |||
荻 | 430 | 413 | 313 |
843 | |||
芦谷 | 1,903 | 1,780 | 1,753 |
3,683 | |||
幸田 | 306 | 300 | 287 |
606 | |||
里 | 1,420 | 1,395 | 1,180 |
2,815 | |||
市場 | 1,335 | 1,277 | 1,029 |
2,612 | |||
海谷 | 360 | 347 | 305 |
707 | |||
野場 | 974 | 940 | 698 |
1,914 | |||
永野 | 142 | 140 | 95 |
282 | |||
須美 | 167 | 184 | 112 |
351 | |||
六栗 | 1,050 | 1,033 | 800 |
2,083 | |||
上六栗 | 310 | 316 | 240 |
626 | |||
桐山 | 159 | 189 | 124 |
348 | |||
逆川 | 97 | 85 | 61 |
182 | |||
桜坂 | 355 | 340 | 223 |
695 | |||
合計 | 21,238 | 20,627 | 17,026 |
41,865 |
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
人口 |
世帯数 (世帯) |
||
男(人) | 女(人) | ||
長嶺 | 139 | 127 | 88 |
266 | |||
久保田 | 174 | 165 | 124 |
339 | |||
坂崎 | 1,466 | 1,501 | 1,136 |
2,967 | |||
大草 | 2,428 | 2,326 | 1,858 |
4,754 | |||
高力 | 452 | 454 | 383 |
906 | |||
相見 | 1,857 | 1,733 | 1,478 |
3,590 | |||
菱池 | 4,845 | 4,754 | 3,988 |
9,599 | |||
横落 | 1,441 | 1,351 | 1,168 |
2,792 | |||
荻 | 433 | 414 | 315 |
847 | |||
芦谷 | 1,986 | 1,893 | 1,842 |
3,879 | |||
深溝 | 3,115 | 3,019 | 2,514 |
6,134 | |||
野場 | 974 | 940 | 698 |
1,914 | |||
永野 | 146 | 143 | 98 |
289 | |||
須美 | 167 | 184 | 112 |
351 | |||
六栗 | 1,049 | 1,033 | 799 |
2,082 | |||
上六栗 | 310 | 316 | 240 |
626 | |||
桐山 | 159 | 189 | 124 |
348 | |||
逆川 | 97 | 85 | 61 |
182 | |||
合計 | 21,238 | 20,627 | 17,026 |
41,865 |
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。