本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0000403
更新日:2025年6月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和7年6月1日現在
前月比 | |||||
人口総数(人) | 41,923 | 4 | |||
男(人) | 21,260 | 1 | |||
女(人) | 20,663 | 3 | |||
世帯数(世帯) | 17,025 | 15 |
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
出生 | 15 | 9 | 24 |
死亡 | 21 | 18 | 39 |
転入 | 77 | 70 | 147 |
転出 | 72 | 58 | 130 |
行政区単位の人口と世帯
男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) | |
人口 | |||
長嶺 | 138 | 128 | 88 |
266 | |||
久保田 | 175 | 167 | 124 |
342 | |||
坂崎 | 1,461 | 1,498 | 1,135 |
2,959 | |||
大草 | 2,412 | 2,323 | 1,837 |
4,735 | |||
高力 | 725 | 714 | 601 |
1,439 | |||
鷲田 | 2,863 | 2,783 | 2,306 |
5,646 | |||
岩堀 | 2,978 | 2,878 | 2,521 |
5,856 | |||
新田 | 72 | 81 | 54 |
153 | |||
横落 | 1,432 | 1,345 | 1,164 |
2,777 | |||
荻 | 432 | 414 | 312 |
846 | |||
芦谷 | 1,928 | 1,782 | 1,763 |
3,710 | |||
幸田 | 309 | 299 | 286 |
608 | |||
里 | 1,398 | 1,387 | 1,165 |
2,785 | |||
市場 | 1,326 | 1,281 | 1,016 |
2,607 | |||
海谷 | 359 | 346 | 305 |
705 | |||
野場 | 977 | 944 | 696 |
1,921 | |||
永野 | 142 | 140 | 95 |
282 | |||
須美 | 169 | 185 | 113 |
354 | |||
六栗 | 1,043 | 1,033 | 793 |
2,076 | |||
上六栗 | 311 | 315 | 241 |
626 | |||
桐山 | 158 | 195 | 127 |
353 | |||
逆川 | 96 | 86 | 61 |
182 | |||
桜坂 | 356 | 339 | 222 |
695 | |||
合計 | 21,260 | 20,663 | 17,025 |
41,923 |
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
人口 | 世帯数 (世帯) |
||
男(人) | 女(人) | ||
長嶺 | 138 | 128 | 88 |
266 | |||
久保田 | 175 | 167 | 124 |
342 | |||
坂崎 | 1,461 | 1,498 | 1,135 |
2,959 | |||
大草 | 2,433 | 2,342 | 1,860 |
4,775 | |||
高力 | 450 | 454 | 382 |
904 | |||
相見 | 1,877 | 1,746 | 1,493 |
3,623 | |||
菱池 | 4,860 | 4,758 | 3,996 |
9,618 | |||
横落 | 1,440 | 1,349 | 1,169 |
2,789 | |||
荻 | 436 | 415 | 315 |
851 | |||
芦谷 | 2,008 | 1,891 | 1,849 |
3,899 | |||
深溝 | 3,083 | 3,014 | 2,486 |
6,097 | |||
野場 | 977 | 944 | 696 |
1,921 | |||
永野 | 146 | 143 | 98 |
289 | |||
須美 | 169 | 185 | 113 |
354 | |||
六栗 | 1,042 | 1,033 | 792 |
2,075 | |||
上六栗 | 311 | 315 | 241 |
626 | |||
桐山 | 158 | 195 | 127 |
353 | |||
逆川 | 96 | 86 | 61 |
182 | |||
合計 | 21,260 | 20,663 | 17,025 |
41,923 |
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。