本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0000403
更新日:2025年4月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和7年4月1日現在
前月比 | |||||
人口総数(人) | 41,965 | -18 | |||
男(人) | 21,291 | -22 | |||
女(人) | 20,674 | 4 | |||
世帯数(世帯) | 17,020 | 68 |
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
3月の主な異動
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
出生 | 8 | 15 | 23 |
死亡 | 20 | 13 | 33 |
転入 | 129 | 109 | 238 |
転出 | 139 | 107 | 246 |
行政区単位の人口と世帯
男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) | |
計 | |||
長嶺 | 138 | 128 | 88 |
266 | |||
久保田 | 173 | 167 | 124 |
340 | |||
坂崎 | 1,467 | 1,494 | 1,134 |
2,961 | |||
大草 | 2,413 | 2,326 | 1,839 |
4,739 | |||
高力 | 727 | 717 | 603 |
1,444 | |||
鷲田 | 2,860 | 2,788 | 2,313 |
5,648 | |||
岩堀 | 3,001 | 2,888 | 2,528 |
5,889 | |||
新田 | 72 | 81 | 54 |
153 | |||
横落 | 1,433 | 1,347 | 1,159 |
2,780 | |||
荻 | 432 | 411 | 312 |
843 | |||
芦谷 | 1,924 | 1,772 | 1,749 |
3,696 | |||
幸田 | 307 | 297 | 286 |
604 | |||
里 | 1,390 | 1,387 | 1,159 |
2,777 | |||
市場 | 1,328 | 1,284 | 1,017 |
2,612 | |||
海谷 | 360 | 344 | 304 |
704 | |||
野場 | 987 | 942 | 701 |
1,929 | |||
永野 | 143 | 141 | 95 |
284 | |||
須美 | 169 | 186 | 113 |
355 | |||
六栗 | 1,042 | 1,035 | 790 |
2,077 | |||
上六栗 | 314 | 316 | 244 |
630 | |||
桐山 | 160 | 194 | 125 |
354 | |||
逆川 | 94 | 88 | 61 |
182 | |||
桜坂 | 357 | 341 | 222 |
698 | |||
合計 | 21,291 | 20,674 | 17,020 |
41,965 |
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
男 | 女 | 世帯数(世帯) | |
計(人) | |||
長嶺 | 138 | 128 | 88 |
266 | |||
久保田 | 173 | 167 | 124 |
340 | |||
坂崎 | 1,467 | 1,494 | 1,134 |
2,961 | |||
大草 | 2,437 | 2,349 | 1,865 |
4,786 | |||
高力 | 451 | 457 | 383 |
908 | |||
相見 | 1,861 | 1,740 | 1,479 |
3,601 | |||
菱池 | 4,893 | 4,774 | 4,020 |
9,667 | |||
横落 | 1,441 | 1,351 | 1,164 |
2,792 | |||
荻 | 435 | 412 | 314 |
847 | |||
芦谷 | 2,005 | 1,882 | 1,838 |
3,887 | |||
深溝 | 3,078 | 3,015 | 2,480 |
6,093 | |||
野場 | 987 | 942 | 701 |
1,929 | |||
永野 | 147 | 144 | 98 |
291 | |||
須美 | 169 | 186 | 113 |
355 | |||
六栗 | 1,041 | 1,035 | 789 |
2,076 | |||
上六栗 | 314 | 316 | 244 |
630 | |||
桐山 | 160 | 194 | 125 |
354 | |||
逆川 | 94 | 88 | 61 |
182 | |||
合計 | 21,291 | 20,674 | 17,020 |
41,965 |
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。