本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0000403
更新日:2025年2月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和7年2月1日現在
前月比 | |||||
人口総数(人) | 41,955 | -68 | |||
男(人) | 21,294 | -45 | |||
女(人) | 20,661 | -23 | |||
世帯数(世帯) | 16,935 | -7 |
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
1月の主な異動
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
出生 | 15 | 8 | 23 |
死亡 | 32 | 21 | 53 |
転入 | 53 | 42 | 95 |
転出 | 81 | 51 | 132 |
行政区単位の人口と世帯
男(人) | 女(人) |
世帯数(世帯) |
|
計 | |||
長嶺 | 143 | 130 | 90 |
273 | |||
久保田 | 172 | 168 | 123 |
340 | |||
坂崎 | 1,471 | 1,495 | 1,130 |
2,966 | |||
大草 | 2,423 | 2,331 | 1,835 |
4,754 | |||
高力 | 725 | 715 | 602 |
1,440 | |||
鷲田 | 2,842 | 2,783 | 2,293 |
5,625 | |||
岩堀 | 2,999 | 2,866 | 2,512 |
5,865 | |||
新田 | 72 | 81 | 54 |
153 | |||
横落 | 1,434 | 1,355 | 1,152 |
2,789 | |||
荻 | 432 | 413 | 312 |
845 | |||
芦谷 | 1,924 | 1,769 | 1,744 |
3,693 | |||
幸田 | 313 | 297 | 284 |
610 | |||
里 | 1,387 | 1,392 | 1,158 |
2,779 | |||
市場 | 1,329 | 1,285 | 1,015 |
2,614 | |||
海谷 | 361 | 342 | 304 |
703 | |||
野場 | 986 | 940 | 689 |
1,926 | |||
永野 | 143 | 141 | 95 |
284 | |||
須美 | 168 | 186 | 113 |
354 | |||
六栗 | 1,037 | 1,030 | 779 |
2,067 | |||
上六栗 | 317 | 316 | 245 |
633 | |||
桐山 | 160 | 192 | 125 |
352 | |||
逆川 | 95 | 89 | 60 |
184 | |||
桜坂 | 361 | 345 | 221 |
706 | |||
合計 | 21,294 | 20,661 | 16,935 |
41,955 |
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
男 | 女 | 世帯数(世帯) | |
計(人) | |||
長嶺 | 143 | 130 | 90 |
273 | |||
久保田 | 172 | 168 | 123 |
340 | |||
坂崎 | 1,471 | 1,495 | 1,130 |
2,966 | |||
大草 | 2,443 | 2,353 | 1,858 |
4,796 | |||
高力 | 452 | 459 | 382 |
911 | |||
相見 | 1,837 | 1,729 | 1,457 |
3,566 | |||
菱池 | 4,904 | 4,758 | 4,004 |
9,662 | |||
横落 | 1,442 | 1,359 | 1,157 |
2,801 | |||
荻 | 435 | 414 | 314 |
849 | |||
芦谷 | 2,009 | 1,880 | 1,835 |
3,889 | |||
深溝 | 3,077 | 3,019 | 2,477 |
6,096 | |||
野場 | 986 | 940 | 689 |
1,926 | |||
永野 | 147 | 144 | 98 |
291 | |||
須美 | 168 | 186 | 113 |
354 | |||
六栗 | 1,036 | 1,030 | 778 |
2,066 | |||
上六栗 | 317 | 316 | 245 |
633 | |||
桐山 | 160 | 192 | 125 |
352 | |||
逆川 | 95 | 89 | 60 |
184 | |||
合計 | 21,294 | 20,661 | 16,935 |
41,955 |
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。