本文
幸田町の人口と世帯(R8.2.1)
記事ID:0026272
更新日:2026年3月1日更新
こうたの人口と世帯
システムの入れ替えにより、令和8年2月1日時点の人口と世帯の掲載が遅くなり、大変ご迷惑をおかけいたしました。
令和8年2月1日時点の幸田町の人口と世帯数を以下のとおり掲載します。
令和8年2月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,865 | -15 | |||
| 男(人) | 21,248 | -12 | |||
| 女(人) | 20,617 | -3 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,102 | 6 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 7 | 13 | 20 |
| 死亡 | 25 | 28 | 53 |
| 転入 | 64 | 53 | 117 |
| 転出 | 58 | 40 | 98 |
行政区単位の人口と世帯
| 男 | 女 | ||
| 人口 | 世帯数 | ||
| 長嶺 | 139 | 125 | 88 |
| 264 | |||
| 久保田 | 173 | 164 | 124 |
| 337 | |||
| 坂崎 | 1,466 | 1,500 | 1,129 |
| 2,966 | |||
| 大草 | 2,420 | 2,325 | 1,859 |
| 4,745 | |||
| 高力 | 720 | 713 | 615 |
| 1,433 | |||
| 鷲田 | 2,836 | 2,766 | 2,279 |
| 5,602 | |||
| 岩堀 | 2,985 | 2,859 | 2,532 |
| 5,844 | |||
| 新田 | 75 | 80 | 55 |
| 155 | |||
| 横落 | 1,440 | 1,338 | 1,174 |
| 2,778 | |||
| 荻 | 428 | 414 | 313 |
| 842 | |||
| 芦谷 | 1,911 | 1,810 | 1,778 |
| 3,721 | |||
| 幸田 | 308 | 297 | 287 |
| 605 | |||
| 里 | 1,425 | 1,393 | 1,187 |
| 2,818 | |||
| 市場 | 1,318 | 1,269 | 1,023 |
| 2,587 | |||
| 海谷 | 357 | 350 | 307 |
| 707 | |||
| 野場 | 966 | 936 | 696 |
| 1,902 | |||
| 永野 | 140 | 138 | 94 |
| 278 | |||
| 須美 | 165 | 186 | 111 |
| 351 | |||
| 六栗 | 1,056 | 1,030 | 801 |
| 2,086 | |||
| 上六栗 | 309 | 315 | 241 |
| 624 | |||
| 桐山 | 157 | 190 | 126 |
| 347 | |||
| 逆川 | 97 | 86 | 61 |
| 183 | |||
| 桜坂 | 357 | 333 | 222 |
| 690 | |||
| 合計 | 21,248 | 20,617 | 17,102 |
| 41,865 | |||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 人口 | 世帯数 | ||
| 男 | 女 | ||
| 長嶺 | 139 | 125 | 88 |
| 264 | |||
| 久保田 | 173 | 164 | 124 |
| 337 | |||
| 坂崎 | 1,466 | 1,500 | 1,129 |
| 2,966 | |||
| 大草 | 2,444 | 2,345 | 1,882 |
| 4,789 | |||
| 高力 | 449 | 454 | 389 |
| 903 | |||
| 相見 | 1,866 | 1,737 | 1,485 |
| 3,603 | |||
| 菱池 | 4,844 | 4,719 | 3,997 |
| 9,563 | |||
| 横落 | 1,447 | 1,341 | 1,178 |
| 2,788 | |||
| 荻 | 431 | 415 | 315 |
| 846 | |||
| 芦谷 | 1,996 | 1,921 | 1,866 |
| 3,917 | |||
| 深溝 | 3,100 | 3,012 | 2,517 |
| 6,112 | |||
| 野場 | 966 | 936 | 696 |
| 1,902 | |||
| 永野 | 144 | 141 | 97 |
| 285 | |||
| 須美 | 165 | 186 | 111 |
| 351 | |||
| 六栗 | 1,055 | 1,030 | 800 |
| 2,085 | |||
| 上六栗 | 309 | 315 | 241 |
| 624 | |||
| 桐山 | 157 | 190 | 126 |
| 347 | |||
| 逆川 | 97 | 86 | 61 |
| 183 | |||
| 合計 | 21,248 | 20,617 | 17,102 |
| 41,865 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。






