本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0025339
更新日:2026年6月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和8年6月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,765 | -2 | |||
| 男(人) | 21,213 | 4 | |||
| 女(人) | 20,552 | -6 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,203 | 20 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 10 | 11 | 21 |
| 死亡 | 11 | 18 | 29 |
| 転入 | 62 | 45 | 107 |
| 転出 | 57 | 44 | 101 |
行政区単位の人口と世帯
| 男 | 女 | ||
| 人口 | |||
| 長嶺 | 139 | 125 | 89 |
| 264 | |||
| 久保田 | 168 | 164 | 124 |
| 332 | |||
| 坂崎 | 1,462 | 1,492 | 1,136 |
| 2,954 | |||
| 大草 | 2,416 | 2,321 | 1,864 |
| 4,737 | |||
| 高力 | 713 | 704 | 611 |
| 1,417 | |||
| 鷲田 | 2,830 | 2,767 | 2,295 |
| 5,597 | |||
| 岩堀 | 2,997 | 2,855 | 2,550 |
| 5,852 | |||
| 新田 | 74 | 79 | 54 |
| 153 | |||
| 横落 | 1,446 | 1,338 | 1,198 |
| 2,784 | |||
| 荻 | 428 | 409 | 313 |
| 837 | |||
| 芦谷 | 1,913 | 1,800 | 1,785 |
| 3,713 | |||
| 幸田 | 314 | 298 | 294 |
| 612 | |||
| 里 | 1,421 | 1,389 | 1,182 |
| 2,810 | |||
| 市場 | 1,331 | 1,266 | 1,053 |
| 2,597 | |||
| 海谷 | 348 | 340 | 303 |
| 688 | |||
| 野場 | 963 | 935 | 699 |
| 1,898 | |||
| 永野 | 137 | 137 | 95 |
| 274 | |||
| 須美 | 160 | 182 | 109 |
| 342 | |||
| 六栗 | 1,049 | 1,038 | 799 |
| 2,087 | |||
| 上六栗 | 308 | 317 | 244 |
| 625 | |||
| 桐山 | 159 | 185 | 124 |
| 344 | |||
| 逆川 | 95 | 84 | 61 |
| 179 | |||
| 桜坂 | 342 | 327 | 221 |
| 669 | |||
| 合計 | 21,213 | 20,552 | 17,203 |
| 41,765 | |||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 人口 | 世帯数 | ||
| 男 | 女 | ||
| 長嶺 | 139 | 125 | 89 |
| 264 | |||
| 久保田 | 168 | 164 | 124 |
| 332 | |||
| 坂崎 | 1,462 | 1,492 | 1,136 |
| 2,954 | |||
| 大草 | 2,440 | 2,341 | 1,886 |
| 4,781 | |||
| 高力 | 444 | 452 | 391 |
| 896 | |||
| 相見 | 1,869 | 1,730 | 1,503 |
| 3,599 | |||
| 菱池 | 4,829 | 4,708 | 4,007 |
| 9,537 | |||
| 横落 | 1,453 | 1,341 | 1,202 |
| 2,794 | |||
| 荻 | 430 | 410 | 315 |
| 840 | |||
| 芦谷 | 2,004 | 1,913 | 1,878 |
| 3,917 | |||
| 深溝 | 3,100 | 2,995 | 2,538 |
| 6,095 | |||
| 野場 | 963 | 935 | 699 |
| 1,898 | |||
| 永野 | 141 | 140 | 98 |
| 281 | |||
| 須美 | 160 | 182 | 109 |
| 342 | |||
| 六栗 | 1,049 | 1,038 | 799 |
| 2,087 | |||
| 上六栗 | 308 | 317 | 244 |
| 625 | |||
| 桐山 | 159 | 185 | 124 |
| 344 | |||
| 逆川 | 95 | 84 | 61 |
| 179 | |||
| 合計 | 21,213 | 20,552 | 17,203 |
| 41,765 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。






