本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0025339
更新日:2026年3月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和8年3月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,875 | 10 | |||
| 男(人) | 21,238 | -10 | |||
| 女(人) | 20,637 | 20 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,126 | 24 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 5 | 11 | 16 |
| 死亡 | 15 | 11 | 26 |
| 転入 | 68 | 61 | 129 |
| 転出 | 67 | 43 | 110 |
行政区単位の人口と世帯
| 地区別人口集計表 | ||||
| 男 | 女 | 世帯 | ||
| 人口 | ||||
| 長嶺 | 139 | 125 | 88 | |
| 264 | ||||
| 久保田 | 173 | 164 | 124 | |
| 337 | ||||
| 坂崎 | 1,461 | 1,498 | 1,130 | |
| 2,959 | ||||
| 大草 | 2,419 | 2,329 | 1,863 | |
| 4,748 | ||||
| 高力 | 717 | 713 | 613 | |
| 1,430 | ||||
| 鷲田 | 2,827 | 2,770 | 2,272 | |
| 5,597 | ||||
| 岩堀 | 2,989 | 2,863 | 2,532 | |
| 5,852 | ||||
| 新田 | 75 | 80 | 55 | |
| 155 | ||||
| 横落 | 1,440 | 1,331 | 1,178 | |
| 2,771 | ||||
| 荻 | 428 | 416 | 315 | |
| 844 | ||||
| 芦谷 | 1,921 | 1,814 | 1,792 | |
| 3,735 | ||||
| 幸田 | 309 | 297 | 289 | |
| 606 | ||||
| 里 | 1,422 | 1,393 | 1,184 | |
| 2,815 | ||||
| 市場 | 1,322 | 1,275 | 1,031 | |
| 2,597 | ||||
| 海谷 | 353 | 348 | 304 | |
| 701 | ||||
| 野場 | 966 | 940 | 699 | |
| 1,906 | ||||
| 永野 | 139 | 138 | 94 | |
| 277 | ||||
| 須美 | 164 | 186 | 111 | |
| 350 | ||||
| 六栗 | 1,055 | 1,035 | 802 | |
| 2,090 | ||||
| 上六栗 | 308 | 316 | 241 | |
| 624 | ||||
| 桐山 | 157 | 189 | 126 | |
| 346 | ||||
| 逆川 | 98 | 86 | 61 | |
| 184 | ||||
| 桜坂 | 356 | 331 | 222 | |
| 687 | ||||
| 合計 | 21,238 | 20,637 | 17,126 | |
| 41,875 | ||||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 人口 | 世帯数 | ||
| 男 | 女 | ||
| 長嶺 | 139 | 125 | 88 |
| 264 | |||
| 久保田 | 173 | 164 | 124 |
| 337 | |||
| 坂崎 | 1,461 | 1,498 | 1,130 |
| 2,959 | |||
| 大草 | 2,444 | 2,349 | 1,887 |
| 4,793 | |||
| 高力 | 448 | 455 | 389 |
| 903 | |||
| 相見 | 1,862 | 1,742 | 1,483 |
| 3,604 | |||
| 菱池 | 4,840 | 4,719 | 3,991 |
| 9,559 | |||
| 横落 | 1,447 | 1,334 | 1,182 |
| 2,781 | |||
| 荻 | 431 | 417 | 317 |
| 848 | |||
| 芦谷 | 2,006 | 1,925 | 1,880 |
| 3,931 | |||
| 深溝 | 3,097 | 3,016 | 2,519 |
| 6,113 | |||
| 野場 | 966 | 940 | 699 |
| 1,906 | |||
| 永野 | 143 | 141 | 97 |
| 284 | |||
| 須美 | 164 | 186 | 111 |
| 350 | |||
| 六栗 | 1,054 | 1,035 | 801 |
| 2,089 | |||
| 上六栗 | 308 | 316 | 241 |
| 624 | |||
| 桐山 | 157 | 189 | 126 |
| 346 | |||
| 逆川 | 98 | 86 | 61 |
| 184 | |||
| 合計 | 21,238 | 20,637 | 17,126 |
| 41,875 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。






