本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0025339
更新日:2026年1月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和8年1月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,880 | -11 | |||
| 男(人) | 21,260 | -4 | |||
| 女(人) | 20,620 | -7 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,096 | 15 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 5 | 3 | 8 |
| 死亡 | 16 | 18 | 34 |
| 転入 | 70 | 59 | 129 |
| 転出 | 62 | 52 | 114 |
行政区単位の人口と世帯
| 男(人) | 女(人) | 世帯数 (世帯数) | |
| 人口(人) | |||
| 長嶺 | 139 | 126 | 88 |
| 265 | |||
| 久保田 | 173 | 164 | 124 |
| 337 | |||
| 坂崎 | 1,467 | 1,504 | 1,134 |
| 2,971 | |||
| 大草 | 2,417 | 2,328 | 1,854 |
| 4,745 | |||
| 高力 | 722 | 713 | 614 |
| 1,435 | |||
| 鷲田 | 2,849 | 2,767 | 2,286 |
| 5,616 | |||
| 岩堀 | 2,974 | 2,856 | 2,524 |
| 5,830 | |||
| 新田 | 74 | 80 | 55 |
| 154 | |||
| 横落 | 1,440 | 1,338 | 1,172 |
| 2,778 | |||
| 荻 | 430 | 415 | 315 |
| 845 | |||
| 芦谷 | 1,903 | 1,799 | 1,765 |
| 3,702 | |||
| 幸田 | 308 | 299 | 287 |
| 607 | |||
| 里 | 1,424 | 1,390 | 1,184 |
| 2,814 | |||
| 市場 | 1,329 | 1,274 | 1,029 |
| 2,603 | |||
| 海谷 | 361 | 348 | 309 |
| 709 | |||
| 野場 | 965 | 933 | 695 |
| 1,898 | |||
| 永野 | 140 | 138 | 94 |
| 278 | |||
| 須美 | 167 | 185 | 111 |
| 352 | |||
| 六栗 | 1,057 | 1,035 | 805 |
| 2,092 | |||
| 上六栗 | 310 | 317 | 241 |
| 627 | |||
| 桐山 | 157 | 190 | 126 |
| 347 | |||
| 逆川 | 98 | 86 | 62 |
| 184 | |||
| 桜坂 | 356 | 335 | 222 |
| 691 | |||
| 合計 | 21,260 | 20,620 | 17,096 |
| 41,880 | |||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 全体 | |||
| 人口 | 世帯数(世帯数) | ||
| 男(人) | 女(人) | ||
| 長嶺 | 139 | 126 | 88 |
| 265 | |||
| 久保田 | 173 | 164 | 124 |
| 337 | |||
| 坂崎 | 1,467 | 1,504 | 1,134 |
| 2,971 | |||
| 大草 | 2,441 | 2,348 | 1,877 |
| 4,789 | |||
| 高力 | 451 | 453 | 388 |
| 904 | |||
| 相見 | 1,870 | 1,731 | 1,486 |
| 3,601 | |||
| 菱池 | 4,839 | 4,725 | 3,993 |
| 9,564 | |||
| 横落 | 1,447 | 1,341 | 1,176 |
| 2,788 | |||
| 荻 | 433 | 416 | 317 |
| 849 | |||
| 芦谷 | 1,989 | 1,913 | 1,855 |
| 3,902 | |||
| 深溝 | 3,114 | 3,012 | 2,522 |
| 6,126 | |||
| 野場 | 965 | 933 | 695 |
| 1,898 | |||
| 永野 | 144 | 141 | 97 |
| 285 | |||
| 須美 | 167 | 185 | 111 |
| 352 | |||
| 六栗 | 1,056 | 1,035 | 804 |
| 2,091 | |||
| 上六栗 | 310 | 317 | 241 |
| 627 | |||
| 桐山 | 157 | 190 | 126 |
| 347 | |||
| 逆川 | 98 | 86 | 62 |
| 184 | |||
| 合計 | 21,260 | 20,620 | 17,096 |
| 41,880 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。






