本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0025339
更新日:2026年9月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和8年9月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,743 | -29 | |||
| 男(人) | 21,198 | -17 | |||
| 女(人) | 20,545 | -12 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,233 | -8 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 8 | 9 | 17 |
| 死亡 | 10 | 9 | 19 |
| 転入 | 42 | 36 | 78 |
| 転出 | 58 | 47 | 105 |
行政区単位の人口と世帯
| 男 | 女 | 世帯数 | |
| 人口 | |||
| 長嶺 | 139 | 126 | 90 |
| 265 | |||
| 久保田 | 168 | 161 | 123 |
| 329 | |||
| 坂崎 | 1,458 | 1,495 | 1,134 |
| 2,953 | |||
| 大草 | 2,413 | 2,319 | 1,868 |
| 4,732 | |||
| 高力 | 713 | 709 | 610 |
| 1,422 | |||
| 鷲田 | 2,831 | 2,760 | 2,294 |
| 5,591 | |||
| 岩堀 | 2,988 | 2,855 | 2,550 |
| 5,843 | |||
| 新田 | 75 | 78 | 54 |
| 153 | |||
| 横落 | 1,455 | 1,334 | 1,207 |
| 2,789 | |||
| 荻 | 429 | 409 | 314 |
| 838 | |||
| 芦谷 | 1,913 | 1,811 | 1,794 |
| 3,724 | |||
| 幸田 | 313 | 290 | 296 |
| 603 | |||
| 里 | 1,420 | 1,391 | 1,185 |
| 2,811 | |||
| 市場 | 1,322 | 1,265 | 1,052 |
| 2,587 | |||
| 海谷 | 350 | 340 | 305 |
| 690 | |||
| 野場 | 971 | 940 | 705 |
| 1,911 | |||
| 永野 | 137 | 137 | 96 |
| 274 | |||
| 須美 | 160 | 180 | 108 |
| 340 | |||
| 六栗 | 1,043 | 1,030 | 796 |
| 2,073 | |||
| 上六栗 | 308 | 316 | 246 |
| 624 | |||
| 桐山 | 158 | 187 | 123 |
| 345 | |||
| 逆川 | 96 | 86 | 62 |
| 182 | |||
| 桜坂 | 338 | 326 | 221 |
| 664 | |||
| 合計 | 21,198 | 20,545 | 17,233 |
| 41,743 | |||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 人口 | 世帯数 | ||
| 男 | 女 | ||
| 長嶺 | 139 | 126 | 90 |
| 265 | |||
| 久保田 | 168 | 161 | 123 |
| 329 | |||
| 坂崎 | 1,458 | 1,495 | 1,134 |
| 2,953 | |||
| 大草 | 2,437 | 2,341 | 1,889 |
| 4,778 | |||
| 高力 | 445 | 456 | 392 |
| 901 | |||
| 相見 | 1,875 | 1,730 | 1,504 |
| 3,605 | |||
| 菱池 | 4,812 | 4,696 | 4,003 |
| 9,508 | |||
| 横落 | 1,462 | 1,337 | 1,211 |
| 2,799 | |||
| 荻 | 431 | 410 | 316 |
| 841 | |||
| 芦谷 | 2,003 | 1,918 | 1,891 |
| 3,921 | |||
| 深溝 | 3,091 | 2,996 | 2,541 |
| 6,087 | |||
| 野場 | 971 | 940 | 705 |
| 1,911 | |||
| 永野 | 141 | 140 | 99 |
| 281 | |||
| 須美 | 160 | 180 | 108 |
| 340 | |||
| 六栗 | 1,043 | 1,030 | 796 |
| 2,073 | |||
| 上六栗 | 308 | 316 | 246 |
| 624 | |||
| 桐山 | 158 | 187 | 123 |
| 345 | |||
| 逆川 | 96 | 86 | 62 |
| 182 | |||
| 合計 | 21,198 | 20,545 | 17,233 |
| 41,743 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。






