本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0025339
更新日:2025年11月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和7年11月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,893 | 28 | |||
| 男(人) | 21,253 | 15 | |||
| 女(人) | 20,640 | 13 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,062 | 36 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 20 | 12 | 32 |
| 死亡 | 25 | 17 | 42 |
| 転入 | 71 | 53 | 124 |
| 転出 | 49 | 35 | 84 |
行政区単位の人口と世帯
| 地区別人口集計表 | ||||
| 男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) | ||
| 人口 | ||||
| 長嶺 | 139 | 127 | 88 | |
| 266 | ||||
| 久保田 | 174 | 165 | 124 | |
| 339 | ||||
| 坂崎 | 1,466 | 1,499 | 1,132 | |
| 2,965 | ||||
| 大草 | 2,411 | 2,316 | 1,840 | |
| 4,727 | ||||
| 高力 | 721 | 713 | 608 | |
| 1,434 | ||||
| 鷲田 | 2,865 | 2,788 | 2,310 | |
| 5,653 | ||||
| 岩堀 | 2,973 | 2,863 | 2,511 | |
| 5,836 | ||||
| 新田 | 73 | 81 | 55 | |
| 154 | ||||
| 横落 | 1,432 | 1,344 | 1,163 | |
| 2,776 | ||||
| 荻 | 429 | 414 | 313 | |
| 843 | ||||
| 芦谷 | 1,902 | 1,793 | 1,764 | |
| 3,695 | ||||
| 幸田 | 307 | 299 | 288 | |
| 606 | ||||
| 里 | 1,423 | 1,394 | 1,181 | |
| 2,817 | ||||
| 市場 | 1,330 | 1,276 | 1,028 | |
| 2,606 | ||||
| 海谷 | 360 | 347 | 306 | |
| 707 | ||||
| 野場 | 970 | 936 | 695 | |
| 1,906 | ||||
| 永野 | 142 | 139 | 94 | |
| 281 | ||||
| 須美 | 167 | 184 | 112 | |
| 351 | ||||
| 六栗 | 1,050 | 1,033 | 800 | |
| 2,083 | ||||
| 上六栗 | 308 | 317 | 239 | |
| 625 | ||||
| 桐山 | 160 | 189 | 126 | |
| 349 | ||||
| 逆川 | 98 | 86 | 62 | |
| 184 | ||||
| 桜坂 | 353 | 337 | 223 | |
| 690 | ||||
| 合計 | 21,253 | 20,640 | 17,062 | |
| 41,893 | ||||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 大字別人口集計表 | |||
| 人口 | 世帯数(世帯数) | ||
| 男(人) | 女(人) | ||
| 長嶺 | 139 | 127 | 88 |
| 266 | |||
| 久保田 | 174 | 165 | 124 |
| 339 | |||
| 坂崎 | 1,466 | 1,499 | 1,132 |
| 2,965 | |||
| 大草 | 2,435 | 2,336 | 1,863 |
| 4,771 | |||
| 高力 | 453 | 452 | 384 |
| 905 | |||
| 相見 | 1,874 | 1,741 | 1,497 |
| 3,615 | |||
| 菱池 | 4,844 | 4,748 | 3,994 |
| 9,592 | |||
| 横落 | 1,439 | 1,347 | 1,167 |
| 2,786 | |||
| 荻 | 432 | 415 | 315 |
| 847 | |||
| 芦谷 | 1,986 | 1,906 | 1,853 |
| 3,892 | |||
| 深溝 | 3,113 | 3,017 | 2,515 |
| 6,130 | |||
| 野場 | 970 | 936 | 695 |
| 1,906 | |||
| 永野 | 146 | 142 | 97 |
| 288 | |||
| 須美 | 167 | 184 | 112 |
| 351 | |||
| 六栗 | 1,049 | 1,033 | 799 |
| 2,082 | |||
| 上六栗 | 308 | 317 | 239 |
| 625 | |||
| 桐山 | 160 | 189 | 126 |
| 349 | |||
| 逆川 | 98 | 86 | 62 |
| 184 | |||
| 合計 | 21,253 | 20,640 | 17,062 |
| 41,893 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。






