本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0025339
更新日:2026年11月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和8年11月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,681 | -45 | |||
| 男(人) | 21,162 | -32 | |||
| 女(人) | 20,519 | -13 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,232 | 0 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 14 | 9 | 23 |
| 死亡 | 16 | 14 | 30 |
| 転入 | 60 | 47 | 107 |
| 転出 | 90 | 54 | 144 |
行政区単位の人口と世帯
| 地区別人口集計表 | ||||
| 男 | 女 | |||
| 人口 | ||||
| 長嶺 | 139 | 128 | 91 | |
| 267 | ||||
| 久保田 | 168 | 161 | 124 | |
| 329 | ||||
| 坂崎 | 1,454 | 1,488 | 1,128 | |
| 2,942 | ||||
| 大草 | 2,413 | 2,329 | 1,874 | |
| 4,742 | ||||
| 高力 | 708 | 707 | 610 | |
| 1,415 | ||||
| 鷲田 | 2,821 | 2,758 | 2,287 | |
| 5,579 | ||||
| 岩堀 | 2,988 | 2,854 | 2,551 | |
| 5,842 | ||||
| 新田 | 74 | 78 | 53 | |
| 152 | ||||
| 横落 | 1,457 | 1,328 | 1,210 | |
| 2,785 | ||||
| 荻 | 426 | 407 | 314 | |
| 833 | ||||
| 芦谷 | 1,933 | 1,807 | 1,806 | |
| 3,740 | ||||
| 幸田 | 316 | 295 | 301 | |
| 611 | ||||
| 里 | 1,418 | 1,391 | 1,183 | |
| 2,809 | ||||
| 市場 | 1,303 | 1,259 | 1,043 | |
| 2,562 | ||||
| 海谷 | 342 | 335 | 300 | |
| 677 | ||||
| 野場 | 972 | 934 | 701 | |
| 1,906 | ||||
| 永野 | 137 | 135 | 95 | |
| 272 | ||||
| 須美 | 159 | 181 | 109 | |
| 340 | ||||
| 六栗 | 1,039 | 1,034 | 802 | |
| 2,073 | ||||
| 上六栗 | 304 | 315 | 245 | |
| 619 | ||||
| 桐山 | 158 | 185 | 122 | |
| 343 | ||||
| 逆川 | 97 | 86 | 63 | |
| 183 | ||||
| 桜坂 | 336 | 324 | 220 | |
| 660 | ||||
| 合計 | 21,162 | 20,519 | 17,232 | |
| 41,681 | ||||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 人口 | 世帯数 | ||
| 男 | 女 | ||
| 長嶺 | 139 | 128 | 91 |
| 267 | |||
| 久保田 | 168 | 161 | 124 |
| 329 | |||
| 坂崎 | 1,454 | 1,488 | 1,128 |
| 2,942 | |||
| 大草 | 2,434 | 2,347 | 1,891 |
| 4,781 | |||
| 高力 | 443 | 454 | 391 |
| 897 | |||
| 相見 | 1,868 | 1,732 | 1,504 |
| 3,600 | |||
| 菱池 | 4,810 | 4,696 | 4,004 |
| 9,506 | |||
| 横落 | 1,464 | 1,331 | 1,214 |
| 2,795 | |||
| 荻 | 428 | 408 | 316 |
| 836 | |||
| 芦谷 | 2,022 | 1,916 | 1,904 |
| 3,938 | |||
| 深溝 | 3,062 | 2,985 | 2,525 |
| 6,047 | |||
| 野場 | 972 | 934 | 701 |
| 1,906 | |||
| 永野 | 141 | 138 | 98 |
| 279 | |||
| 須美 | 159 | 181 | 109 |
| 340 | |||
| 六栗 | 1,039 | 1,034 | 802 |
| 2,073 | |||
| 上六栗 | 304 | 315 | 245 |
| 619 | |||
| 桐山 | 158 | 185 | 122 |
| 343 | |||
| 逆川 | 97 | 86 | 63 |
| 183 | |||
| 合計 | 21,162 | 20,519 | 17,232 |
| 41,681 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。






