本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0025339
更新日:2026年8月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和8年8月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,772 | -19 | |||
| 男(人) | 21,215 | -18 | |||
| 女(人) | 20,557 | -1 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,241 | -3 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 16 | 9 | 25 |
| 死亡 | 22 | 7 | 29 |
| 転入 | 65 | 43 | 108 |
| 転出 | 76 | 45 | 121 |
行政区単位の人口と世帯
| 男 | 女 | 世帯数 | |
| 人口 | |||
| 長嶺 | 140 | 125 | 90 |
| 265 | |||
| 久保田 | 168 | 161 | 123 |
| 329 | |||
| 坂崎 | 1,457 | 1,495 | 1,134 |
| 2,952 | |||
| 大草 | 2,414 | 2,313 | 1,866 |
| 4,727 | |||
| 高力 | 714 | 708 | 613 |
| 1,422 | |||
| 鷲田 | 2,834 | 2,768 | 2,298 |
| 5,602 | |||
| 岩堀 | 2,995 | 2,861 | 2,556 |
| 5,856 | |||
| 新田 | 75 | 78 | 54 |
| 153 | |||
| 横落 | 1,450 | 1,335 | 1,204 |
| 2,785 | |||
| 荻 | 428 | 409 | 314 |
| 837 | |||
| 芦谷 | 1,917 | 1,810 | 1,791 |
| 3,727 | |||
| 幸田 | 313 | 293 | 297 |
| 606 | |||
| 里 | 1,420 | 1,393 | 1,186 |
| 2,813 | |||
| 市場 | 1,329 | 1,266 | 1,053 |
| 2,595 | |||
| 海谷 | 350 | 340 | 305 |
| 690 | |||
| 野場 | 969 | 936 | 704 |
| 1,905 | |||
| 永野 | 137 | 138 | 96 |
| 275 | |||
| 須美 | 160 | 181 | 108 |
| 341 | |||
| 六栗 | 1,044 | 1,031 | 796 |
| 2,075 | |||
| 上六栗 | 308 | 316 | 246 |
| 624 | |||
| 桐山 | 158 | 187 | 123 |
| 345 | |||
| 逆川 | 96 | 85 | 62 |
| 181 | |||
| 桜坂 | 339 | 328 | 222 |
| 667 | |||
| 合計 | 21,215 | 20,557 | 17,241 |
| 41,772 | |||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 人口 | 世帯数 | ||
| 男 | 女 | ||
| 長嶺 | 140 | 125 | 90 |
| 265 | |||
| 久保田 | 168 | 161 | 123 |
| 329 | |||
| 坂崎 | 1,457 | 1,495 | 1,134 |
| 2,952 | |||
| 大草 | 2,439 | 2,335 | 1,890 |
| 4,774 | |||
| 高力 | 444 | 454 | 391 |
| 898 | |||
| 相見 | 1,876 | 1,734 | 1,510 |
| 3,610 | |||
| 菱池 | 4,824 | 4,709 | 4,010 |
| 9,533 | |||
| 横落 | 1,457 | 1,338 | 1,208 |
| 2,795 | |||
| 荻 | 430 | 410 | 316 |
| 840 | |||
| 芦谷 | 2,006 | 1,920 | 1,888 |
| 3,926 | |||
| 深溝 | 3,098 | 2,999 | 2,543 |
| 6,097 | |||
| 野場 | 969 | 936 | 704 |
| 1,905 | |||
| 永野 | 141 | 141 | 99 |
| 282 | |||
| 須美 | 160 | 181 | 108 |
| 341 | |||
| 六栗 | 1,044 | 1,031 | 796 |
| 2,075 | |||
| 上六栗 | 308 | 316 | 246 |
| 624 | |||
| 桐山 | 158 | 187 | 123 |
| 345 | |||
| 逆川 | 96 | 85 | 62 |
| 181 | |||
| 合計 | 21,215 | 20,557 | 17,241 |
| 41,772 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。






