本文
幸田町の人口と世帯
記事ID:0025339
更新日:2026年4月1日更新
こうたの人口と世帯
幸田町の人口と世帯数を毎月掲載します。
令和8年4月1日現在
| 前月比 | |||||
| 人口総数(人) | 41,806 | -69 | |||
| 男(人) | 21,226 | -12 | |||
| 女(人) | 20,580 | -57 | |||
| 世帯数(世帯) | 17,169 | 43 | |||
※これまでの人口についてお知りになりたい方は、これまでの人口をご覧ください。
月の主な異動
|
区分 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
| 出生 | 7 | 12 | 19 |
| 死亡 | 18 | 22 | 40 |
| 転入 | 138 | 96 | 234 |
| 転出 | 139 | 144 | 283 |
行政区単位の人口と世帯
| 地区別人口集計表 | |||||
| 男 | 女 | ||||
| 人口 | |||||
| 長嶺 | 138 | 125 | 88 | ||
| 263 | |||||
| 久保田 | 170 | 164 | 124 | ||
| 334 | |||||
| 坂崎 | 1,462 | 1,494 | 1,129 | ||
| 2,956 | |||||
| 大草 | 2,418 | 2,324 | 1,873 | ||
| 4,742 | |||||
| 高力 | 709 | 710 | 608 | ||
| 1,419 | |||||
| 鷲田 | 2,830 | 2,769 | 2,287 | ||
| 5,599 | |||||
| 岩堀 | 3,004 | 2,859 | 2,548 | ||
| 5,863 | |||||
| 新田 | 74 | 79 | 54 | ||
| 153 | |||||
| 横落 | 1,438 | 1,340 | 1,190 | ||
| 2,778 | |||||
| 荻 | 428 | 413 | 315 | ||
| 841 | |||||
| 芦谷 | 1,917 | 1,802 | 1,780 | ||
| 3,719 | |||||
| 幸田 | 312 | 297 | 292 | ||
| 609 | |||||
| 里 | 1,424 | 1,388 | 1,182 | ||
| 2,812 | |||||
| 市場 | 1,329 | 1,265 | 1,042 | ||
| 2,594 | |||||
| 海谷 | 347 | 340 | 301 | ||
| 687 | |||||
| 野場 | 966 | 939 | 702 | ||
| 1,905 | |||||
| 永野 | 139 | 137 | 95 | ||
| 276 | |||||
| 須美 | 160 | 183 | 109 | ||
| 343 | |||||
| 六栗 | 1,051 | 1,033 | 797 | ||
| 2,084 | |||||
| 上六栗 | 308 | 317 | 244 | ||
| 625 | |||||
| 桐山 | 156 | 187 | 124 | ||
| 343 | |||||
| 逆川 | 96 | 85 | 62 | ||
| 181 | |||||
| 桜坂 | 350 | 330 | 223 | ||
| 680 | |||||
| 合計 | 21,226 | 20,580 | 17,169 | ||
| 41,806 | 0 | ||||
注:行政区は、住所の大字を2以上含む場合があります。
大字別人口と世帯
| 大字別人口集計表 | |||
| 人口 | 世帯数 | ||
| 男 | 女 | ||
| 長嶺 | 138 | 125 | 88 |
| 263 | |||
| 久保田 | 170 | 164 | 124 |
| 334 | |||
| 坂崎 | 1,462 | 1,494 | 1,129 |
| 2,956 | |||
| 大草 | 2,444 | 2,343 | 1,896 |
| 4,787 | |||
| 高力 | 442 | 453 | 388 |
| 895 | |||
| 相見 | 1,866 | 1,740 | 1,498 |
| 3,606 | |||
| 菱池 | 4,846 | 4,714 | 4,006 |
| 9,560 | |||
| 横落 | 1,445 | 1,343 | 1,194 |
| 2,788 | |||
| 荻 | 430 | 414 | 317 |
| 844 | |||
| 芦谷 | 2,004 | 1,913 | 1,869 |
| 3,917 | |||
| 深溝 | 3,100 | 2,993 | 2,525 |
| 6,093 | |||
| 野場 | 966 | 939 | 702 |
| 1,905 | |||
| 永野 | 143 | 140 | 98 |
| 283 | |||
| 須美 | 160 | 183 | 109 |
| 343 | |||
| 六栗 | 1,050 | 1,033 | 796 |
| 2,083 | |||
| 上六栗 | 308 | 317 | 244 |
| 625 | |||
| 桐山 | 156 | 187 | 124 |
| 343 | |||
| 逆川 | 96 | 85 | 62 |
| 181 | |||
| 合計 | 21,226 | 20,580 | 17,169 |
| 41,806 | |||
注:大字は、行政区を2以上含む場合があります。






