本文
第48回幸田町新春駅伝・ファミリージョギング大会の結果
記事ID:0025839
更新日:2026年1月25日更新
令和8年1月25日(日曜日)に開催されました第48回幸田町新春駅伝・ファミリージョギング大会の結果をお知らせします。
参加者数
- ジョギングの部 717人 (2.0km)
- 駅伝の部 99チーム(1チーム6人、計9.0km)
駅伝の部 大会結果
| 部 門 | 成 績 | チ - ム 名 | タ イ ム | |||
| 一般の部 33チーム 前回:24チーム |
優 勝 | ついに世界へ、ばーばら幸田店 | 27分46秒 | |||
| 準 優 勝 | どうするイヨイヨと5人の侍 | 30分01秒 | ||||
| 3 位 | NMA 香山 | 31分57秒 | ||||
| 4 位 | チーム澤 | 32分18秒 | ||||
| 5 位 | 横落厄年会新快速選抜 | 32分47秒 | ||||
| 6 位 | ふこうず夏祭り | 32分59秒 | ||||
| 中学生男子の部 15チーム 前回:16チーム |
優 勝 | 南中野球部 | 南部中学校 | 31分14秒 | ||
| 準 優 勝 | 幸中男子A | 幸田中学校 | 31分16秒 | |||
| 3 位 | 北部中 野球部A | 北部中学校 | 31分21秒 | |||
| 4 位 | 北部中 男子A | 北部中学校 | 31分33秒 | |||
| 5 位 | 北部中 野球部B | 北部中学校 | 32分27秒 | |||
| 6 位 | 北部中 男バレA | 北部中学校 | 33分12秒 | |||
| 中学生女子の部 17チーム 前回:12チーム |
優 勝 | 幸中女子A | 幸田中学校 | 35分26秒 | ||
| 準 優 勝 | 南中の塊 | 南部中学校 | 35分37秒 | |||
| 3 位 | 南中バレー部A | 南部中学校 | 36分35秒 | |||
| 4 位 | 北部中 ソフト部A | 北部中学校 | 37分00秒 | |||
| 5 位 | 幸中女子B | 幸田中学校 | 37分30秒 | |||
| 6 位 | 北部中 女子A | 北部中学校 | 38分11秒 | |||
| 小学生男子の部 24チーム 前回:24チーム |
優 勝 | 中央6男 チーム友達 | 中央小学校 | 31分56秒 | ||
| 準 優 勝 | コケコッコ~! | 豊坂小学校 | 33分54秒 | |||
| 3 位 | 幸小立体カメムシ | 幸田小学校 | 34分31秒 | |||
| 4 位 | 中央5男 下剋上 | 中央小学校 | 34分38秒 | |||
| 5 位 | ファイヤー | 幸田小学校 | 34分53秒 | |||
| 6 位 | 坂崎6男 たまごっち | 坂崎小学校 | 35分13秒 | |||
| 小学生女子の部 20チーム 前回:23チーム |
優 勝 | 山メスゴリラの雄叫びマネー | 荻谷小学校 | 36分56秒 | ||
| 準 優 勝 | 中央6女 ブルーローズ | 中央小学校 | 37分15秒 | |||
| 3 位 | 幸田ジュニアStc | ー | 37分18秒 | |||
| 4 位 | 幸田小5年女子 | 幸田小学校 | 38分32秒 | |||
| 5 位 | 中央5女 チーターズ | 中央小学校 | 38分45秒 | |||
| 6 位 | 坂崎5女 はやぶさ | 坂崎小学校 | 38分51秒 | |||
| 総合優勝 中日新聞社賞 | ついに世界へ、ばーばら幸田店 | - | 27分46秒 | |||
※コンマ以下のタイムは省略しております。
※順位については、ゴール時に審判員により確定させております。
部門別成績表
※コンマ以下のタイムは省略しております。
※順位については、ゴール時に審判員により確定させております。






