本文
令和7年度 町長交際費
記事ID:0025347
更新日:2026年2月3日更新
町長交際費の執行状況
| 会費 | 御祝 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 4月 | 6 | 46,500 | 2 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 10 | 78,000 |
| 5月 | 5 | 27,000 | 2 | 10,000 | 5 | 108,250 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 13 | 150,250 |
| 6月 | 4 | 33,500 | 0 | 0 | 2 | 58,500 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 7 | 97,000 |
| 7月 | 3 | 12,000 | 2 | 10,000 | 2 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49,000 |
| 8月 | 2 | 11,000 | 0 | 0 | 2 | 23,800 | 2 | 2 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 39,800 |
| 9月 | 1 | 1,700 | 1 | 5,000 | 3 | 34,800 | 0 | 0 | 8 | 40,000 | 0 | 0 | 13 | 81,500 |
| 10月 | 4 | 19,000 | 1 | 5,000 | 2 | 19,900 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 10 | 58,900 |
| 11月 | 6 | 39,000 | 0 | 0 | 4 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 11 | 81,000 |
| 12月 | 8 | 51,000 | 2 | 10,000 | 1 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93,000 |
| 1月 | 11 | 82,500 | 1 | 5,000 | 2 | 37,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 15 | 129,500 |
| 2月 | ||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||
| 合計 |
50 |
323,200 | 11 | 66,500 | 23 | 378,250 | 1 | 5,000 | 16 | 80,000 | 1 | 5,000 | 102 | 857,950 |






