本文
令和6年度 町長交際費
記事ID:0021047
更新日:2024年4月23日更新
町長交際費の執行状況
会費 | 御祝 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
4月 | 4 | 20,500 | 0 | 0 | 1 | 16,000 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46,500 |
5月 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 1 | 23,750 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48,750 |
6月 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 28,750 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 7 | 58,750 |
7月 | 1 | 2,000 | 1 | 5,000 | 2 | 26,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 38,000 |
8月 | 5 | 20,000 | 1 | 5,000 | 2 | 21,000 | 1 | 5,000 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 12 | 66,000 |
9月 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 2 | 31,000 | 3 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 136,000 |
10月 | 1 | 5,000 | 4 | 20,000 | 2 | 10,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 9 | 45,000 |
11月 | 6 | 39,000 | 0 | 0 | 5 | 97,750 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 13 | 146,750 |
12月 | 8 | 39,500 | 5 | 25,000 | 1 | 16,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 18,870 | 16 |
104,370 |
1月 | 8 | 50,500 | 0 | 0 | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 13 | 97,500 |
2月 | 2 | 9,000 | 3 | 15,000 | 3 | 43,750 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 10 | 77,750 |
3月 | ||||||||||||||
合計 |
42 |
230,500 |
15 |
75,000 |
23 |
346,000 |
10 |
125,000 |
13 |
65,000 |
2 |
23,870 |
105 |
865,370 |