本文
令和5年度 町長交際費
記事ID:0017628
更新日:2024年4月23日更新
町長交際費の執行状況
会費 | 御祝 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
4月 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 2 | 51,800 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 8 | 81,800 |
5月 | 6 | 28,000 | 2 | 10,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43,000 |
6月 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 1 | 19,350 | 2 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94,350 |
7月 | 5 | 23,000 | 0 | 0 | 3 | 24,900 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 10 | 57,900 |
8月 | 3 | 13,000 | 0 | 0 | 1 | 14,900 | 0 | 0 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 8 | 47,900 |
9月 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | 1 | 21,000 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 7 | 51,000 |
10月 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 5 | 45,900 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 9 | 65,900 |
11月 | 4 | 28,500 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 6 | 38,500 |
12月 | 3 | 16,500 | 1 | 5,000 | 4 | 73,550 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 14,490 | 10 | 114,540 |
1月 | 9 | 48,000 | 1 | 5,000 | 5 | 77,900 | 4 | 165,000 | 5 | 25,000 | 0 | 0 | 24 | 320,900 |
2月 | 3 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 6 | 59,000 |
3月 | 1 | 3,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 13,000 |
合計 |
44 |
229,000 |
9 |
45,000 |
23 |
334,300 |
12 |
280,000 |
16 |
80,000 |
2 |
19,490 |
106 |
987,790 |