ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 人事秘書課 > 令和4年度 町長交際費

本文

令和4年度 町長交際費

<外部リンク>
記事ID:0015772 更新日:2023年4月28日更新

町長交際費の執行状況

(単位:円)
  会費 御祝 弔慰 見舞 激励 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月 0 0 2 10,000 6 116,500 1 5,000 0 0 0 0 9 131,500
5月 3 13,000 0 0 2 15,000 0 0 0 0 0 0 5 28,000
6月 0 0 1 5,000 1 5,000 1 30,000 0 0 0 0 3 40,000
7月 3 11,000 2 10,000 6 70,750 0 0 2 15,000 0 0 13 106,750
8月 0 0 2 10,000 2 37,000 2 10,000 5 30,000 0 0 11 87,000
9月 0 0 0 0 6 89,550 1 5,000 0 0 0 0 7 94,550
10月 2 10,000 3 15,000 0 0 1 30,000 0 0 1 5,000 7 60,000
11月 4 31,000 0 0 1 10,000 0 0 0 0 0 0 5 41,000
12月 0 0 2 10,000 2 42,000 0 0 2 10,000 1 14,553 7 76,553
1月 5 28,000 1 5,000 2 26,000 0 0 1 5,000 0 0 9 64,000
2月 1 5,000 0 0 1 16,000 0 0 3 15,000 0 0 5 36,000
3月 3 14,000 0 0 3 31,500 1 5,000 5 25,000 0 0 12 75,500
合計 21 112,000 13 65,000

32

459,300

7

85,000

18

100,000

2 19,553 93 840,853

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた