本文
令和2年度 町長交際費 アーカイブ
記事ID:0001260
更新日:2021年5月18日更新
町長交際費の執行状況
会費 | 御祝 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46,500 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 51,500 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31,000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 1 | 14,364 | 3 | 24,364 |
1月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 2 | 36,500 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 |
0 |
4 |
46,500 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52,500 |
0 |
0 |
1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 57,500 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,500 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,500 |
合計 | 2 | 8,000 | 5 | 25,000 |
15 |
199,000 |
2 |
10,000 |
5 |
25,000 |
2 | 19,364 |
31 |
285,364 |