ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 人事秘書課 > 平成26年度 町長交際費

本文

平成26年度 町長交際費

<外部リンク>
記事ID:0001254 更新日:2020年7月27日更新

町長交際費の執行状況

(単位:円)
  会費 御祝 弔慰 見舞 激励 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
4月 4 20,000円 3 15,000円 1 5,000円 0 0 0 0 0 0 8 40,000円
5月 5 25,000円 1 5,000円 4 44,300円 0 0 0 0 1 3,400円 11 77,700円
6月 2 15,000円 1 5,000円 2 26,740円 0 0 0 0 0 0 5 46,740円
7月 0 0円 0 0円 4 42,280円 0 0 6 30,000円 0 0 10 72,280円
8月

3

15,000円 0 0円 2 10,000円 0 0 0 0 0 0 5 25,000円
9月 0 0円 3 15,000円 4 55,500円 0 0 0 0 0 0 7 70,500円
10月 0 0円 0 0円 2 31,200円 0 0 1 5,000円 1 5,000円 4 41,200円
11月 3 14,000円 0 0円 2 18,100円 0 0 1 5,000円 0 0円 6 37,100円
12月 1 5,000円 1 5,000円 7 81,460円 1 5,000円 0 0 1 10,400円 11 106,860円
1月 7 50,000円 2 10,000円 2 36,200円 0 0 0 0 0 0 11 96,200円
2月 0 0円 0 0円 3 52,000円 0 0 1 25,000円 0 0 4 77,000円
3月 0 0円 0 0円 0 0円 2 10,000円 0 0 0 0 2 10,000円
合計 25 144,000円 11 55,000円 33 402,780円 3 15,000円 9 65,000円 3 18,800円 84 700,580円

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた